製品プロフィール
途切れないパワフルなサウンドを手に入れる賢いやり方とは? 干渉防止機能を搭載したシステムを使用することです。干渉し始めたら、ワンタッチ式のQuickScanが即座に使用可能な周波数を検出。クリアな音声が途切れることなく、ショーが継続します。これならストレスもありません。
選ばれる理由
操作が簡単なプロ仕様のワイヤレスシステム
すぐにセットアップできて、使い方もシンプル。しかし、Shureが誇るサウンド品質に一切の妥協はありません。
優れた柔軟性
BLX ワイヤレスシステムは、実に幅広いShureマイクロホンに対応。あなたのサウンドに合わせて、最適なマイクロホンを選べます。
「ステージ」を拡張
システムの動作範囲は最大60m。音が途切れることなく、聴衆との一体感を存分に楽しめます。
細部へのこだわり
Shureマイクロホン、送信機/受信機で構成
受信機はポータブルで、据置タイプ、ラックマウントタイプをご用意
送信機は2 個の単3形アルカリ乾電池で最大 14 時間の連続使用が可能
周波数帯毎に最大6チャンネルのシステムに対応
BLX1 ボディパック型送信機
|
|
■送信周波数帯 | B帯(806~810MHz)28チャンネルのうち任意の1チャンネル |
■電波形式 | F3E |
■送信出力 | 10mW、到達距離:約90m(※使用環境によって異なる) |
■周波数特性 | 50Hz~15kHz |
■アンテナ形式 | 1/4波長ホイップ |
■最大入力レベル | +10dBV(ゲインダイヤル「最小」時)、-16dBV(ゲインダイヤル「最大」時) |
■ゲイン調整範囲 | 26dB |
■入力インピーダンス | 1MΩ |
■入力コネクター | Switchcraft TA4M |
■電源 | 単3形アルカリ乾電池×2、または単3形ニッケル水素電池×2 |
■電池寿命 | 約14時間(アルカリ乾電池使用時。使用環境によって異なる) |
■寸法・質量 | 幅64×高110×奥行21mm(除アンテナ、クリップ、突起)、75g(除乾電池) |
BLX4 ダイバー受信機
|
|
■送信周波数帯域 | B帯(806~810MHz)28チャンネルのうち任意の1チャンネル ※BLX88は、任意の2チャンネルを受信 |
■アンテナ形式 | 本機内蔵型 |
■RF感度 | 12dB SINAD:-105dBm(標準) |
■周波数特性 | 50Hz~15kHz(システム全体の帯域幅はマイクヘッドによって異なる) |
■音声出力 | バランスコネクタ:XLRピン(オス)、インピーダンス:200Ω、レベル:-27dBV(100kΩ負荷) アンバランスコネクタ:フォーン、インピーダンス:50Ω、レベル:-13dBV(100kΩ負荷) ※BLX88は、2系統の出力となります。 |
■電源 | DC12~15V(160mA)、付属のACアダプター(AC100V、50/60Hz) |
■寸法 | 幅188×高40×奥行103mm、241g |
構成内容
BLX1 ボディパック型送信機
BLX4 ワイヤレス受信機
CVL-B / C-TQG ラベリア・マイクロホン
ACアダプター
単3アルカリ乾電池×2