SVX1 ボディパック型送信機
|
|
送信周波数帯 | B帯(806~810MHz)8チャンネルのうち任意の1チャンネル |
電波形式 | F3E |
送信出力 | 10mW、到達距離:約75m |
周波数特性 | 55Hz~15kHz(※システム全体の帯域幅はマイクヘッドによって異なる) |
アンテナ形式 | 1/4波長ホイップ |
最大入力レベル | -7dBV(MIC / LINEスイッチ【MIC】、GAINダイアル【MAX】時 ) +9dBV(MIC / LINEスイッチ【LINE】、GAINダイアル【MAX】時 ) |
ゲイン調整範囲 | -15dBV~+9dBV、ゲインダイアル:0~+8dB MIC / LINEスイッチ:感度の差は16dB |
電源 | 単3アルカリ乾電池×2、または単3ニッケル水素電池×2 |
電池寿命 | 約10時間(アルカリ乾電池使用時。使用環境によって異なる) |
寸法・質量 | 幅64×高100×奥行19mm(除アンテナ、クリップ、突起)、90g(除乾電池) |
SVX4 ダイバーシティー受信機
|
|
送信周波数帯 | B帯(806~810MHz)8チャンネルのうち任意の1チャンネル |
RF感度 | -105dBm(標準) |
周波数特性 | 50Hz~15kHz(※システム全体の帯域幅はマイクヘッドによって異なる) |
音声出力 | バランスコネクタ:XLRピン(オス)、インピーダンス:600Ω、レベル:-16dBV(100kΩ負荷) アンバランスコネクタ:フォーン、インピーダンス:600Ω、レベル:-22dBV(100kΩ負荷) |
電源 | DC12~18V(130mA)、付属のACアダプター(AC100V、50/60Hz) |
寸法 | 幅168×高32×奥行105mm、245g |